#acl EditorsGroup:read,write All:read
= Official Problem Suite =
== Problem List - Model & Solve and System Track ==
<
>
||'''Nr''' ||'''Name''' ||'''Author(s)''' ||'''Type''' ||'''Complexity''' ||'''Domain''' ||'''Problem Description''' ||'''Sample Instances''' ||'''Checker''' || '''ASP-Core-2 encoding''' ||
||N01 ||Permutation Pattern Matching ||Martin Lackner, Andreas Pfandler ||Search ||NP ||Combinatorial ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/FinalProblemDescriptions/PermutationPatternMatching|view]] || [[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/PPM-samples.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/permutation_pattern_matching-checker.zip|download]] || [[attachment:Permutation-Pattern-Matching-ENCODING.asp|Permutation Pattern Matching]] ||
||N02 ||Valves Location Problem ||Andrea Peano ||Optimization ||Beyond NP ||Combinatorial ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/FinalProblemDescriptions/ValvesLocation|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/valves_location_problem-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/valves_location_problem-checker.zip|download]] || [[attachment:Valves-Location-Problem-ENCODING.asp|Valves Location Problem]] ||
||N03 ||Rotating Workforce Scheduling ||Francesco Calimeri, Thomas Krennwallner, Nysret Musliu ||Search || ||Scheduling ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/RotatingWorkforceScheduling|view]] || || || - ||
||N04 ||Connected Maximum-density Still Life ||Christian Drescher ||Optimization ||Beyond NP ||AI ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/ConnectedMaximumDensityStillLife|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/still_life-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/still_life-checker.zip|download]] || [[attachment:Connected-Maximum-density-Still-Life-ENCODING.asp|Connected Maximum-density Still Life]] ||
||N05 ||Graceful Graphs ||Christian Drescher ||Search ||NP ||Graph ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/GracefulGraphs|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/graceful_graphs-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/graceful_graphs-checker.zip|download]] || [[attachment:Graceful-Graphs-ENCODING.asp|Graceful Graphs]] ||
||N06 ||Bottle Filling Problem ||Wolfgang Faber ||Search || ||Combinatorial ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/BottleFillingProblem|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/bottle_filling-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/bottle_filling-checker.zip|download]] || [[attachment:Bottle-Filling-Problem-ENCODING.asp|Bottle Filling Problem]] ||
||N07 ||Nomystery ||Giovambattista Ianni, Carlos Linares López*, Hootan Nakhost* ||Search || ||Planning ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/Nomystery|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/nomystery-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/nomystery-checker.zip|download]] || [[attachment:Nomystery-ENCODING.asp|Nomystery]] ||
||N08 ||Sokoban ||Giovambattista Ianni, Wolfgang Faber*, Carlos Linares López* ||Search || ||Planning ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/Sokoban|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/sokoban-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/sokoban-checker.zip|download]] || [[attachment:Sokoban-ENCODING.asp|Sokoban]] ||
||N09 ||Ricochet Robots ||Julius Höfler, Martin Gebser, Philipp Obermeier, Roland Kaminski, Torsten Schaub ||Search || ||Puzzle ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/RicochetRobot|view]] || [[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/ricochetSampleInstances.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/ricochet_robot-checker.zip|download]] || [[attachment:Ricochet-Robots-ENCODING.asp|Ricochet Robots]] ||
||O10 ||Crossing Minimization ||Carmine Dodaro, Graeme Gange*, Peter Stuckey* ||Optimization ||Beyond NP ||Graph ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/FinalProblemDescriptions/CrossingMinimization|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/crossing_minimization-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/crossing_minimization-checker.zip|download]] || [[attachment:Crossing-Minimization-ENCODING.asp|Crossing Minimization]] ||
||O11 ||Reachability ||Carmine Dodaro, Giorgio Terracina* ||Query ||P ||Graph ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/FinalProblemDescriptions/Reachability|view]] || || || [[attachment:Reachability-ENCODING.asp|Reachability]] ||
||O12 ||Strategic Companies ||Mario Alviano, Marco Maratea*, Francesco Ricca* ||Query ||Beyond NP ||AI ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/FinalProblemDescriptions/StrategicCompanies|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/ aspcomp2013/files/samples/strategic_companies-sample.zip|download]] || || [[attachment:Strategic-Companies-ENCODING.asp|Strategic Companies]] ||
||O13 ||Solitaire ||Marcello Balduccini, Yuliya Lierler* ||Search ||NP ||Puzzle ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/Solitaire|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/solitaire_sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/solitaire-checker.zip|download]] || [[attachment:Solitaire-ENCODING.asp|Solitaire]] ||
||O14 ||Weighted-Sequence Problem ||Marcello Balduccini, Yuliya Lierlier, Shaden Smith ||Search ||NP ||Database ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/WeightedSequenceProblem|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/weighted_sequence-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/weighted_sequence-checker.zip|download]] || [[attachment:Weighted-Sequence-Problem-ENCODING.asp|Weighted-Sequence Problem]] ||
||O15 ||Stable Marriage ||Mario Alviano, Carmine Dodaro, Francesco Ricca ||Search ||P ||Graph ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/StableMarriage|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/stablemarriage-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/stable_marriage-checker.zip|download]] || [[attachment:Stable-Marriage-ENCODING.asp|Stable Marriage]] ||
||O16 ||Incremental Scheduling ||Marcello Balduccini, Yuliya Lierler* ||Search ||NP ||Scheduling ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/IncrementalScheduling|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/incremental_scheduling-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/incremental-scheduling-checker.zip|download]] || [[attachment:Incremental-Scheduling-ENCODING.asp|Incremental Scheduling]] ||
== Problem List - System Track only ==
<
>
||'''Nr''' ||'''Name''' ||'''Author(s)''' ||'''Type''' ||'''Complexity''' ||'''Domain''' ||'''ASP-Core-2 Encoding''' ||'''Problem Description''' ||'''Sample Instances''' ||'''Checker''' || '''ASP-Core-2 encoding''' ||
||N17 ||Qualitative Spatial Reasoning ||Jason Jingshi Li ||Search ||NP ||Formal logic || ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/FinalProblemDescriptions/QualitativeSpatialTemporalReasoning|view]] || ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/qualitative_spatial_reasoning-checker.zip|download]]|| [[attachment:Qualitative-Spatial-Reasoning-ENCODING.asp|Qualitative Spatial Reasoning]] ||
||N18 ||Chemical Classification ||Despoina Magka ||Search ||P ||Natural Sciences || ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/ChemicalClassification|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/chemical_classification-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/chemical_classification-checker.zip|download]]|| [[attachment:Chemical-Classification-ENCODING.asp|Chemical Classification]] ||
||N19 ||Abstract Dialectical Frameworks Well-founded Model ||Stefan Ellmauthaler, Johannes Wallner ||Optimization || ||Formal logic || ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/AbstractDialecticalFrameworks|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/abstract_dialectical_frameworks-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/abstract_dialectical_frameworks-checker.zip|download]]|| [[attachment:Abstract-Dialectical-Frameworks-Well-founded-Model-ENCODING.asp|Abstract Dialectical Frameworks Well-founded Model]] ||
||N20 ||Visit-all ||Giovambattista Ianni,Nir Lipovetzky*, Carlos Linares López* ||Search || ||Planning || ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/VisitAll|view]] || [[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/Visitall-samples.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/visit_all-checker.zip|download]]|| [[attachment:Visit-all-ENCODING.asp|Visit-all]] ||
||N21 ||Complex Optimization of Answer Sets ||Martin Gebser, Roland Kaminski, Torsten Schaub ||Search || ||Synthetic || ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/ComplexOptimizationAnswerSets|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/complex_optimization-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/complex_optimization-checker.zip|download]]|| [[attachment:Complex-Optimization-of-Answer-Sets-ENCODING.asp|Complex Optimization of Answer Sets]] ||
||O22 ||Knight Tour with Holes ||Francesco Calimeri, Neng-Fa Zhou* ||Search ||NP ||Puzzle || ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/KnightTour|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/knight_tour-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/knight_tour-checker.zip|download]]|| [[attachment:Knight-Tour-with-Holes-ENCODING.asp|Knight Tour with Holes]] ||
||O23 ||Maximal Clique Problem ||Guenther Charwat, Martin Kronegger, Johan Wittocx* ||Optimization ||Beyond NP ||Graph || ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/MaximalClique|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/maximal_clique-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/maximal_clique-checker.zip|download]]|| [[attachment:Maximal-Clique-Problem-ENCODING.asp|Maximal Clique Problem]] ||
||O24 ||Labyrinth ||Carmine Dodaro, Giovambattista Ianni, Martin Gebser* ||Search ||NP ||Puzzle || ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/Labyrinth|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/labyrinth-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/labyrinth-checker.zip|download]]|| [[attachment:Labyrinth-ENCODING.asp|Labyrinth]] ||
||O25 ||Minimal Diagnosis ||Marcello Balduccini, Martin Gebser* ||Search ||Beyond NP ||Diagnosis || ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/MinimalDiagnosis|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/minimal_diagnosis-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/minimal_diagnosis-checker.zip|download]]|| [[attachment:Minimal-Diagnosis-ENCODING.asp|Minimal Diagnosis]] ||
||O26 ||Hanoi Tower ||Gayathri Namasivayam, Miroslaw Truszczynski, Shaden Smith, Alex Westlund ||Search ||NP ||AI || ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/HanoiTower|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/hanoi_tower-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/hanoi_tower-checker.zip|download]]|| [[attachment:Hanoi-Tower-ENCODING.asp|Hanoi Tower]] ||
||O27 ||Graph Colouring ||Johannes Wallner, Marcello Balduccini*, Yuliya Lierler* ||Search ||NP ||Graph || ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/GraphColouring|view]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/samples/graph_colouring-sample.zip|download]] ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2013/files/checkers/graph_colouring-checker.zip|download]]|| [[attachment:Graph-Colouring-ENCODING.asp|Graph Colouring]] ||
== Legend ==
Columns in the table below are to be read as following:
* '''Nr'''. ID of the benchmark. The prefixes ''N'' resp. ''O'' denote a newly added resp. a 2011 benchmark.
* '''Author(s)'''. Names of authors. A ''^*^'' denotes that they authored the respective package in previous years.
* '''Type'''. One of ''Search'', ''Optimization'', ''Query''. See the problem [[BenchmarkProblems|classification]] page.
* '''Final Problem Description'''. Problem specifications in their official form, with latest notes and updates.
* '''Sample Instances'''. A link to sample instances of the given problem.