welcome: please sign in
location: Diff for "PreliminaryProblemList"
Differences between revisions 1 and 11 (spanning 10 versions)
Revision 1 as of 2011-01-05 02:06:49
Size: 26
Comment: page creation.
Revision 11 as of 2011-01-11 17:14:29
Size: 6497
Comment: added submission 35
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
'''under construction''' = Preliminary List of Selected Benchmark Problems =

<<BR>>

||'''#'''||'''Problem Name'''||'''Author(s)'''||'''Model & Solve Competition'''||'''System Competition'''||'''Type'''||'''Class'''||'''Language for System Competition'''||'''Preliminary Problem Description'''||
||1||Crossing minimization in layered graphs||Peter Stuckey and Graeme Gange||Yes||No||Optimization||Beyond NP/Opt||-||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/CrossingMinimizationInLayeredGraphs|view]]||
||2||Reachability||Giorgio Terracina||Yes||Yes||Query||P||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/Reachability#preview|view]]||
||3||Strategic Companies||Mario Alviano, Marco Maratea and Francesco Ricca||Yes||Yes||Search||Beyond NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/StrategicCompanies|view]]||
||4||Company Controls||Mario Alviano||Yes||Yes||Optimization||P||ASP-RfC||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/CompanyControls|view]]||
||5||Company Controls Optimize||Mario Alviano||Yes||No||Optimization||Beyond NP/Opt||-||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/CompanyControlsOptimize|view]]||
||6||Grammar-Based Information Extraction||Marco Manna||Yes||Yes||Search||P||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/Grammar-BasedInformationExtraction|view]]||
||7||Generalized Slitherlink||Wolfgang Faber||Yes||No||Search||NP||-||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/GeneralizedSlitherlink|view]]||
||8||Fastfood Optimality Check||Wolfgang Faber||Yes||No||Search||NP||-||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/FastfoodOptimalityCheck|view]]||
||9||Fastfood Optimization||Wolfgang Faber||Yes||No||Optimization||Beyond NP/Opt||-||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/FastfoodOptimization|view]]||
||10||Sokoban Decision||Wolfgang Faber||Yes||Yes||Search||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/SokobanDecision|view]]||
||11||Sokoban Optimization||Wolfgang Faber||Yes||No||Optimization||Beyond NP/Opt||-||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/SokobanOptimization|view]]||
||12||Knight Tour||Neng-Fa Zhou||Yes||Yes||Search||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/KnightTour|view]]||
||13||Disjunctive Scheduling||Neng-Fa Zhou||Yes||Yes||Search||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/DisjunctiveScheduling|view]]||
||14||Packing Problem||Neng-Fa Zhou||Yes||Yes||Search||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/PackingProblem|view]]||
||15||Tomography Problem||Neng-Fa Zhou||Yes||Yes||Optimization||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/TomographyProblem|view]]||
||16||Maximal Clique||Johan Wittocx||Yes||No||Optimization||Beyond NP/Opt||-||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/MaximalClique|view]]||
||17||Labyrinth||Martin Gebser||Yes||Yes||Search||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/Labyrinth|view]]||
||18||Minimal Diagnosis||Martin Gebser||Yes||Yes||Search||Beyond NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/MinimalDiagnosis|view]]||
||19||Multi Context System Querying||Peter Schüller||No||Yes||Query||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/MultiContextSystemQuerying|view]]||
||20||Numberlink||Naoyuki Tamura and Neng-Fa Zhou||Yes||Yes||Search||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/Numberlink|view]]||
||21a||Reverse Folding||Andrea Formisano, Agostino Dovier and Enrico Pontelli||Yes||No||Search||NP||-||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/ReverseFolding|view]]||
||21b||Gas Diffusion||Andrea Formisano, Agostino Dovier and Enrico Pontelli||Yes||Yes||Search||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/GasDiffusion|view]]||
||21c||Tangram||Andrea Formisano, Agostino Dovier and Enrico Pontelli||Yes||No||Search||NP||-||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/Tangram|view]]||
||22||Hanoi Tower||Miroslaw Truszczynski||Yes||Yes||Search||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/HanoiTower|view]]||
||23||Magic Square Sets||Yisong Wang and Jia-Huai You||Yes||No||Search||NP||ASP-RfC ||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/MagicSquareSets|view]]||
||24||Airport Pickup||A. Ricardo Morales||Yes||No||Search||NP||-||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/AirportPickup|view]]||
||25||Graph Colouring||Yuliya Lierler and Marcello Balduccini||Yes||Yes||Search||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/GraphColouring|view]]||
||26||Solitaire||Yuliya Lierler and Marcello Balduccini||Yes||Yes||Search||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/Solitaire|view]]||
||27||Partner Units||Anna Ryabokon, Andreas Falkner and Gerhard Friedrich||Yes||No||Search||NP||-||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/PartnerUnits|view]]||
||27b||Partner Units - Polynomial||Anna Ryabokon, Andreas Falkner and Gerhard Friedrich||Yes||Yes||Search||P||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/PartnerUnitsPolynomial|view]]||
||28||Weight-Assignment Tree||Yuliya Lierler||Yes||Yes||Search||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/WeightAssignmentTree|view]]||
||30||Hydraulic Leaking||Francesco Calimeri||Yes||Yes||Search||P||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/HydraulicLeaking|view]]||
||31||Hydraulic Planning||Francesco Calimeri||Yes||Yes||Search||P||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/HydraulicPlanning|view]]||
||32||Stable Marriage problem||Francesco Ricca||Yes||Yes||Search||P||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/StableMarriageProblem|view]]||
||33||Maze Generation||Martin Brain and Mario Alviano||Yes||Yes||Search||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/MazeGeneration|view]]||
||35||Incremental Scheduling||Marcello Balduccini and Yuliya Lierler||Yes||Yes||Search||NP||ASP-Core||[[https://www.mat.unical.it/aspcomp2011/ProblemsDescription/IncrementalScheduling|view]]||

Preliminary List of Selected Benchmark Problems


#

Problem Name

Author(s)

Model & Solve Competition

System Competition

Type

Class

Language for System Competition

Preliminary Problem Description

1

Crossing minimization in layered graphs

Peter Stuckey and Graeme Gange

Yes

No

Optimization

Beyond NP/Opt

-

view

2

Reachability

Giorgio Terracina

Yes

Yes

Query

P

ASP-Core

view

3

Strategic Companies

Mario Alviano, Marco Maratea and Francesco Ricca

Yes

Yes

Search

Beyond NP

ASP-Core

view

4

Company Controls

Mario Alviano

Yes

Yes

Optimization

P

ASP-RfC

view

5

Company Controls Optimize

Mario Alviano

Yes

No

Optimization

Beyond NP/Opt

-

view

6

Grammar-Based Information Extraction

Marco Manna

Yes

Yes

Search

P

ASP-Core

view

7

Generalized Slitherlink

Wolfgang Faber

Yes

No

Search

NP

-

view

8

Fastfood Optimality Check

Wolfgang Faber

Yes

No

Search

NP

-

view

9

Fastfood Optimization

Wolfgang Faber

Yes

No

Optimization

Beyond NP/Opt

-

view

10

Sokoban Decision

Wolfgang Faber

Yes

Yes

Search

NP

ASP-Core

view

11

Sokoban Optimization

Wolfgang Faber

Yes

No

Optimization

Beyond NP/Opt

-

view

12

Knight Tour

Neng-Fa Zhou

Yes

Yes

Search

NP

ASP-Core

view

13

Disjunctive Scheduling

Neng-Fa Zhou

Yes

Yes

Search

NP

ASP-Core

view

14

Packing Problem

Neng-Fa Zhou

Yes

Yes

Search

NP

ASP-Core

view

15

Tomography Problem

Neng-Fa Zhou

Yes

Yes

Optimization

NP

ASP-Core

view

16

Maximal Clique

Johan Wittocx

Yes

No

Optimization

Beyond NP/Opt

-

view

17

Labyrinth

Martin Gebser

Yes

Yes

Search

NP

ASP-Core

view

18

Minimal Diagnosis

Martin Gebser

Yes

Yes

Search

Beyond NP

ASP-Core

view

19

Multi Context System Querying

Peter Schüller

No

Yes

Query

NP

ASP-Core

view

20

Numberlink

Naoyuki Tamura and Neng-Fa Zhou

Yes

Yes

Search

NP

ASP-Core

view

21a

Reverse Folding

Andrea Formisano, Agostino Dovier and Enrico Pontelli

Yes

No

Search

NP

-

view

21b

Gas Diffusion

Andrea Formisano, Agostino Dovier and Enrico Pontelli

Yes

Yes

Search

NP

ASP-Core

view

21c

Tangram

Andrea Formisano, Agostino Dovier and Enrico Pontelli

Yes

No

Search

NP

-

view

22

Hanoi Tower

Miroslaw Truszczynski

Yes

Yes

Search

NP

ASP-Core

view

23

Magic Square Sets

Yisong Wang and Jia-Huai You

Yes

No

Search

NP

ASP-RfC

view

24

Airport Pickup

A. Ricardo Morales

Yes

No

Search

NP

-

view

25

Graph Colouring

Yuliya Lierler and Marcello Balduccini

Yes

Yes

Search

NP

ASP-Core

view

26

Solitaire

Yuliya Lierler and Marcello Balduccini

Yes

Yes

Search

NP

ASP-Core

view

27

Partner Units

Anna Ryabokon, Andreas Falkner and Gerhard Friedrich

Yes

No

Search

NP

-

view

27b

Partner Units - Polynomial

Anna Ryabokon, Andreas Falkner and Gerhard Friedrich

Yes

Yes

Search

P

ASP-Core

view

28

Weight-Assignment Tree

Yuliya Lierler

Yes

Yes

Search

NP

ASP-Core

view

30

Hydraulic Leaking

Francesco Calimeri

Yes

Yes

Search

P

ASP-Core

view

31

Hydraulic Planning

Francesco Calimeri

Yes

Yes

Search

P

ASP-Core

view

32

Stable Marriage problem

Francesco Ricca

Yes

Yes

Search

P

ASP-Core

view

33

Maze Generation

Martin Brain and Mario Alviano

Yes

Yes

Search

NP

ASP-Core

view

35

Incremental Scheduling

Marcello Balduccini and Yuliya Lierler

Yes

Yes

Search

NP

ASP-Core

view

ASP Competition 2011: PreliminaryProblemList (last edited 2011-01-18 15:07:59 by CarmenSantoro)